הנחות בארנונה באבו גוש: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה אבו גוש את המחזיקים בנכסים בה ב-14 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 4 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 27.9% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 1,079 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים באבו גוש הייתה 38.5 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,464 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים באבו גוש ←
אבו גוש במספרים
ירושלים · ירושלים · מטרופולין ירושלים
| מדד | אבו גוש | חציון נפת ירושלים | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 38.5 | 59.7 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 81.2 | 92.3 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 8,818 | 8,296 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 88,500 | 85,000 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 16.0 | 18.5 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 24.2 | 20.5 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 13.3 | 21.4 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 2,556 | 1,688 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות באבו גוש (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 375 | 3,829 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 235 | 4,251 ₪ |
| גמלת סיעוד | 85 | 3,824 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 3 | 106,667 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 68 | 3,382 ₪ |
| עיוור | 30 | 5,333 ₪ |
| הבטחת הכנסה | 37 | 2,595 ₪ |
| ילד נכה | 83 | 1,036 ₪ |
| אזרח ותיק 30 אחוז | 76 | 1,026 ₪ |
| פטור: נכס שנהרס או ניזוק | 27 | 2,444 ₪ |
| וועדת הנחות | 4 | 7,500 ₪ |
| נכס ריק | 22 | 1,273 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה באבו גוש
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של אבו גוש ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.