הנחות בארנונה באבו סנאן: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה אבו סנאן את המחזיקים בנכסים בה ב-22 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 8 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 38.7% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 2,634 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים באבו סנאן הייתה 38.6 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,470 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים באבו סנאן ←
אבו סנאן במספרים
הצפון · עכו
| מדד | אבו סנאן | חציון נפת עכו | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 38.6 | 38.6 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 81.1 | 79.2 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 8,719 | 8,334 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 78,000 | 85,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 14.0 | 16.3 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 8.9 | 15.3 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 40.8 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 1,269 | 1,177 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות באבו סנאן (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 1,457 | 3,243 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 467 | 4,197 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 167 | 3,413 ₪ |
| גמלת סיעוד | 143 | 3,895 ₪ |
| אזרח ותיק 30 אחוז | 183 | 645 ₪ |
| נכי צהל ומשפחות שכולות | 102 | 1,039 ₪ |
| עיוור | 21 | 4,952 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 34 | 2,912 ₪ |
| ילד נכה | 40 | 1,275 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 5 | 8,200 ₪ |
| נכס ריק | 3 | 7,000 ₪ |
| הורה יחיד | 12 | 1,417 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה באבו סנאן
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של אבו סנאן ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.