הנחות בארנונה בעראבה: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה עראבה את המחזיקים בנכסים בה ב-47 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 12 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 24.4% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 3,473 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בעראבה הייתה 38.3 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,444 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בעראבה ←
עראבה במספרים
הצפון · עכו
| מדד | עראבה | חציון נפת עכו | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 38.3 | 38.6 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 74.7 | 79.2 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 8,337 | 8,334 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 76,700 | 85,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 19.5 | 16.3 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 12.1 | 15.3 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 26.9 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 630 | 1,177 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות בעראבה (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 1,960 | 3,255 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 668 | 3,993 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 362 | 3,420 ₪ |
| גמלת סיעוד | 93 | 3,516 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 9 | 22,111 ₪ |
| ילד נכה | 149 | 1,228 ₪ |
| עיוור | 40 | 4,300 ₪ |
| אזרח ותיק 25 אחוז | 105 | 895 ₪ |
| הורה יחיד | 54 | 1,056 ₪ |
| וועדת הנחות | 8 | 5,625 ₪ |
| פטור: פטור 45 אחוז | 2 | 22,500 ₪ |
| פטור: פטור 55 אחוז | 3 | 10,333 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בעראבה
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של עראבה ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.