הנחות בארנונה בבענה: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה בענה את המחזיקים בנכסים בה ב-18 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 4 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 20.1% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 1,122 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בבענה הייתה 38.3 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,445 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בבענה ←
בענה במספרים
הצפון · עכו
| מדד | בענה | חציון נפת עכו | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 38.3 | 38.6 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 77.8 | 79.2 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 6,764 | 8,334 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 61,500 | 85,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 10.5 | 16.3 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 10.8 | 15.3 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 20.9 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 1,496 | 1,177 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות בבענה (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 617 | 3,050 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 232 | 3,810 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 197 | 3,025 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 7 | 15,714 ₪ |
| עיוור | 18 | 4,556 ₪ |
| וועדת הנחות | 12 | 3,167 ₪ |
| ילד נכה | 30 | 1,200 ₪ |
| גמלת סיעוד | 4 | 4,250 ₪ |
| פעולות איבה | 4 | 2,250 ₪ |
| נכי צהל ומשפחות שכולות | 1 | 1,000 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בבענה
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של בענה ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.