הנחות בארנונה בדבוריה: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה דבוריה את המחזיקים בנכסים בה ב-14 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 5 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 34.8% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 1,411 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בדבוריה הייתה 38.5 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,464 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בדבוריה ←
דבוריה במספרים
הצפון · יזרעאל
| מדד | דבוריה | חציון נפת יזרעאל | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 38.5 | 40.1 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 79.4 | 83.0 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 7,606 | 7,606 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 75,800 | 81,900 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 19.1 | 12.9 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 20.1 | 16.8 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 28.3 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 557 | 887 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות בדבוריה (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 919 | 3,765 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 221 | 3,873 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 110 | 3,164 ₪ |
| ילד נכה | 62 | 1,194 ₪ |
| עיוור | 14 | 5,000 ₪ |
| אזרח ותיק 30 אחוז | 65 | 1,062 ₪ |
| נכה 90 אחוז | 9 | 2,444 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 1 | 21,000 ₪ |
| הורה יחיד | 6 | 1,000 ₪ |
| גמלת סיעוד | 1 | 5,000 ₪ |
| פעולות איבה | 2 | 2,500 ₪ |
| בנין חדש | 1 | 2,000 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בדבוריה
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של דבוריה ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.