הנחות בארנונה בגדרה: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה גדרה את המחזיקים בנכסים בה ב-93 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 16 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 16.8% מהחיוב. זה מתחת לחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 4,718 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בגדרה הייתה 48.8 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 4,390 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בגדרה ←
גדרה במספרים
המרכז · רחובות · מטרופולין תל אביב
| מדד | גדרה | חציון נפת רחובות | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 48.8 | 51.8 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 92.7 | 92.7 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 7,218 | 8,886 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 134,000 | 125,200 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 31.9 | 31.9 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 21.2 | 17.8 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 21.1 | 18.5 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 2,379 | 1,008 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
בגדרה יש 3 מתחמי התחדשות עירונית מוכרזים, 0 מהם עם היתרים או בביצוע. לראות אותם על המפה ←
ההנחות הנפוצות בגדרה (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| נכה 75 אחוז ומעלה | 411 | 6,791 ₪ |
| גמלת סיעוד | 377 | 5,767 ₪ |
| פטור: פטור 45 אחוז | 5 | 398,800 ₪ |
| פטור: פטור 70 אחוז | 1 | 1,879,000 ₪ |
| אזרח ותיק 25 אחוז | 907 | 1,236 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 320 | 3,431 ₪ |
| נכי צהל ומשפחות שכולות | 310 | 2,581 ₪ |
| ילד נכה | 390 | 1,664 ₪ |
| הורה יחיד | 421 | 1,430 ₪ |
| נכה 90 אחוז | 139 | 3,827 ₪ |
| נכס ריק | 166 | 2,367 ₪ |
| וועדת הנחות | 92 | 4,120 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בגדרה
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של גדרה ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.