הנחות בארנונה באעבלין: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה אעבלין את המחזיקים בנכסים בה ב-31 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 10 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 32.7% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 2,280 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים באעבלין הייתה 40.3 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,629 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים באעבלין ←
אעבלין במספרים
הצפון · עכו · מטרופולין חיפה
| מדד | אעבלין | חציון נפת עכו | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 40.3 | 38.6 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 77.1 | 79.2 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 7,310 | 8,334 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 74,600 | 85,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 15.5 | 16.3 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 20.3 | 15.3 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 17.7 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 521 | 1,177 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות באעבלין (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 827 | 4,197 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 391 | 4,371 ₪ |
| נכס ריק | 136 | 8,890 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 124 | 7,597 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 235 | 3,489 ₪ |
| עסקים | 20 | 38,700 ₪ |
| גמלת סיעוד | 113 | 3,504 ₪ |
| עיוור | 36 | 5,472 ₪ |
| הבטחת הכנסה | 134 | 1,276 ₪ |
| ילד נכה | 92 | 1,348 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 20 | 3,650 ₪ |
| אזרח ותיק 30 אחוז | 51 | 1,020 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה באעבלין
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של אעבלין ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.