הנחות בארנונה ברהט: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה רהט את המחזיקים בנכסים בה ב-84 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 36 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 42.8% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 4,274 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים ברהט הייתה 35.6 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,207 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים ברהט ←
רהט במספרים
הדרום · באר שבע · מטרופולין באר שבע
| מדד | רהט | חציון נפת באר שבע | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 35.6 | 43.1 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 77.9 | 90.5 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 7,497 | 8,848 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 78,300 | 84,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 6.7 | 12.5 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 4.9 | 10.1 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 21.0 | 21.5 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 97.7 | 714 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות ברהט (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 2,817 | 8,631 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 684 | 7,804 ₪ |
| גמלת סיעוד | 265 | 8,842 ₪ |
| פטור: נכס שנהרס או ניזוק | 200 | 8,375 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 6 | 101,500 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 5 | 98,600 ₪ |
| הבטחת הכנסה | 51 | 6,588 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 83 | 3,578 ₪ |
| עיוור | 17 | 10,176 ₪ |
| פטור: פטור 45 אחוז | 4 | 21,250 ₪ |
| ילד נכה | 57 | 1,193 ₪ |
| נכה 90 אחוז | 14 | 3,786 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה ברהט
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של רהט ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.