הנחות בארנונה בסח'נין: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה סח'נין את המחזיקים בנכסים בה ב-74 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 21 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 27.9% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 4,737 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בסח'נין הייתה 40.3 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,629 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בסח'נין ←
סח'נין במספרים
הצפון · עכו
| מדד | סח'נין | חציון נפת עכו | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 40.3 | 38.6 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 75.5 | 79.2 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 7,550 | 8,334 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 71,100 | 85,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 19.9 | 16.3 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 7.9 | 15.3 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 23.5 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 1,020 | 1,177 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות בסח'נין (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 2,495 | 4,265 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 794 | 4,722 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 513 | 3,661 ₪ |
| הבטחת הכנסה | 281 | 4,331 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 13 | 88,769 ₪ |
| וועדת הנחות | 193 | 2,984 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 12 | 31,750 ₪ |
| גמלת סיעוד | 75 | 3,973 ₪ |
| ילד נכה | 149 | 1,362 ₪ |
| עיוור | 39 | 5,077 ₪ |
| הנחות אחרות | 28 | 2,821 ₪ |
| אזרח ותיק 25 אחוז | 81 | 963 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בסח'נין
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של סח'נין ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.