הנחות בארנונה בטורעאן: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה טורעאן את המחזיקים בנכסים בה ב-36 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 8 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 21.5% מהחיוב. זה מעלחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 2,027 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בטורעאן הייתה 36.9 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,321 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בטורעאן ←
טורעאן במספרים
הצפון · יזרעאל
| מדד | טורעאן | חציון נפת יזרעאל | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 36.9 | 40.1 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 73.3 | 83.0 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 6,892 | 7,606 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 76,800 | 81,900 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 14.8 | 12.9 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 4.0 | 16.8 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 15.9 | 26.6 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 744 | 887 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות בטורעאן (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| מבחן הכנסה | 1,127 | 4,115 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 278 | 4,579 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 231 | 3,528 ₪ |
| גמלת סיעוד | 76 | 3,750 ₪ |
| עיוור | 40 | 5,050 ₪ |
| נכס ריק | 79 | 2,000 ₪ |
| ילד נכה | 83 | 1,108 ₪ |
| אזרח ותיק 30 אחוז | 88 | 909 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 2 | 19,000 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 2 | 8,000 ₪ |
| נכה 90 אחוז | 9 | 1,556 ₪ |
| פטור: פטור 55 אחוז | 2 | 7,000 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בטורעאן
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של טורעאן ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.