הנחות בארנונה בירוחם: מי מקבל, כמה ואיך מבקשים (2024)
נתוני 2024 · עודכן 31/10/2026
ב-2024 חייבה ירוחם את המחזיקים בנכסים בה ב-40 מיליון ₪ ארנונה, ונתנה 6 מיליון ₪ בהנחות ופטורים, שהם 15.4% מהחיוב. זה מתחת לחציון הרשויות בישראל (19.2%). בסך הכל דווחו 2,666 מקרי הנחה ופטור.
הארנונה הממוצעת למגורים בירוחם הייתה 42.1 ₪ למ"ר לשנה. לדירה של 90 מ"ר זה בערך 3,788 ₪ בשנה. זה ממוצע; התעריף בפועל תלוי באזור ובסוג הנכס.
דיונים, שאלות, עדכונים ודיווח על מפגעים בירוחם ←
ירוחם במספרים
הדרום · באר שבע
| מדד | ירוחם | חציון נפת באר שבע | חציון ארצי |
|---|---|---|---|
| ארנונה ממוצעת למגורים (₪ למ"ר) | 42.1 | 43.1 | 43.1 |
| גביית ארנונה מהחיוב השוטף (%) | 86.0 | 90.5 | 88.4 |
| הוצאת הרשות לתושב (₪) | 9,688 | 8,848 | 8,393 |
| שכר שנתי חציוני לשכיר (₪) | 101,500 | 84,700 | 94,700 |
| בעלי תואר אקדמי (%) | 18.8 | 12.5 | 19.1 |
| צמרות עצים לתושב (מ"ר) | 18.4 | 10.1 | 16.8 |
| סך ההתחייבויות מההכנסה (%) | 21.5 | 21.5 | 21.3 |
| יתרת הלוואות לתושב (₪) | 236 | 714 | 944 |
מקורות: דוחות כספיים מבוקרים 2024; מפקד 2022 (הלמ"ס); מינהל התכנון, צמרות עצים 2021.
ההנחות הנפוצות בירוחם (2024)
| סוג ההנחה | בתי אב | ממוצע לבית אב בשנה |
|---|---|---|
| הנחות אחרות | 408 | 3,157 ₪ |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 352 | 3,091 ₪ |
| מבחן הכנסה | 413 | 2,186 ₪ |
| פטור: נכס שנהרס או ניזוק | 28 | 19,429 ₪ |
| גמלת סיעוד | 116 | 3,121 ₪ |
| אזרח ותיק 25 אחוז | 297 | 953 ₪ |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 64 | 3,281 ₪ |
| פטור: פטור 67 אחוז | 29 | 6,931 ₪ |
| פטור: פטור 100 אחוז | 4 | 47,000 ₪ |
| ילד נכה | 174 | 1,034 ₪ |
| פטור: פטור 45 אחוז | 106 | 1,255 ₪ |
| וועדת הנחות | 62 | 1,806 ₪ |
איך מגישים בקשה להנחה בירוחם
באתר הרשות: עמוד ההנחות והבקשות של ירוחם ↗. ברוב המקרים ההנחה לא ניתנת אוטומטית, ויש הנחות שצריך לחדש כל שנה. לכל נכס ניתנת הנחה אחת, הגבוהה מביניהן.
מקור: דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (data.gov.il, מאגר local-authorities), שנת 2024. סכומים כפי שדווחו בדוח הכספי המבוקר. ממוצע לבית אב = סכום ההנחה ÷ מספר המקרים.