זכאים להנחה בארנונה? בדקו גם את חשבון המים
עודכן 01/11/2026 · מקורות: כל זכות, רשות המים (מאי 2025)
מי שמקבל גמלת סיעוד, קצבת נכות או קצבה כניצול שואה זכאי בדרך כלל גם להטבה בחשבון המים. ההטבה מכפילה את הכמות במחיר הנמוך: 7 מ"ק לחודש במקום 3.5. היא ניתנת גם רטרואקטיבית, מ-1.7.2012. כל זכות ↗
איך מקבלים
הנתונים אמורים לעבור לספק המים אוטומטית מביטוח לאומי, ממשרד הביטחון או מהרשות לזכויות ניצולי השואה. לפי כל זכות זה לא תמיד קורה. לכן כדאי:
- לבדוק בחשבון המים שההטבה מופיעה.
- אם לא, לפנות לספק המים (הטבלה למטה) עם מספר תעודת זהות ולבקש לבדוק.
- לבקש גם את ההפרש על התקופה שבה ההטבה לא ניתנה.
כמה זכאים רשומים
במאי 2025 היו רשומים אצל ספקי המים 825,036 זכאים: 809,772 דרך ביטוח לאומי, 13,652 דרך משרד הביטחון ו-12,457 דרך הרשות לזכויות ניצולי השואה.
ספק המים לפי רשות
57 תאגידי המים והרשויות שהם משרתים. ברשויות שאין בהן תאגיד, הרשות עצמה או אגודת המים ביישוב היא הספק, ושמו מופיע בחשבון המים.
| תאגיד | רשויות | טלפון | זכאים רשומים, מאי 2025 |
|---|---|---|---|
| הגיחון | ירושלים, מבשרת ציון, אבו גוש | 1-800-800-093 / *2070 | 63,945 |
| מי כרמל | חיפה | 1-800-100-104 | 33,675 |
| מי אביבים | תל אביב-יפו | *3202 | 32,915 |
| מי שבע | באר שבע, אופקים | 1-800-071-562 / *6512 | 32,563 |
| מי שקמה | חולון, אור יהודה, אזור, בית דגן | 1800-300-252 | 28,738 |
| יובלים אשדוד | אשדוד | 1800-800-566 | 26,975 |
| מי אשקלון | אשקלון, נתיבות | 1-800-800-277 | 26,586 |
| מניב ראשון | ראשון לציון | 1-800-800-181 | 26,259 |
| מיתב | פתח תקווה, אלעד, כפר ברא | *2039 | 26,225 |
| מי נתניה | נתניה | 1-800-20-20-84 | 25,603 |
| מי בת ים | בת ים | 1-800-50-30-88 | 20,797 |
| מי נעם | נוף הגליל, מגדל העמק, עפולה | 1-800-306-366 | 19,327 |
| ת.מ.ר | רמלה, קרית מלאכי, גדרה, בני עי"ש | 1800-800-151 | 15,451 |
| מי עירון | אום אל-פחם, מעלה עירון, בסמ"ה, ערערה, כפר קרע, באקה אל-גרבייה, ג'ת, זמר, טייבה | 1-800-506059 | 15,107 |
| סובב שפרעם | שפרעם, טמרה, כפר מנדא, אעבלין, כאבול, שעב, בסמת טבעון, כעביה-טבאש-חג'אג'רה, כאוכב אבו אל-היג'א, זרזיר | 1-800-702-106 | 14,063 |
| הבאר השלישית | רחובות | 1-800-50-56-56 | 13,483 |
| מי רמת גן | רמת גן | 1-800-350070 | 13,293 |
| הרי נצרת | נצרת, ריינה, יפיע, אכסאל, עילוט | 04-6015727 | 12,676 |
| מי ברק | בני ברק | 1-800-071-200 | 12,639 |
| פלג הגליל | צפת, בית ג'ן, מגאר, טובא-זנגריה, חצור הגלילית, יסוד המעלה, ג'ש (גוש חלב), סאג'ור, חורפיש, פקיעין (בוקייעה), פסוטה, עיילבון, ראמה | 1-800-550-050 | 11,397 |
| מי חדרה | חדרה | 1-800-70-91-92 | 11,176 |
| פלגי מוצקין | קרית מוצקין, רכסים, דאלית אל-כרמל, עספיא, ג'סר א-זרקא | 1-800-800-232 | 10,953 |
| מי שמש | בית שמש | 1800-84-8888 | 10,281 |
| מעיינות הדרום | דימונה, ערד, ירוחם, מצפה רמון | 1800-20-30-70 | 10,177 |
| מי הגליל | סח'נין, עראבה, דיר חנא, נחף, בענה, דיר אל-אסד, מג'ד אל-כרום | 1-800-800-339 | 9,950 |
| מי לוד | לוד | 1-800-800-160 | 9,473 |
| מעיינות החוף | קרית ביאליק, טירת כרמל | 1800-850-820 | 9,225 |
| מי קרית גת | קרית גת | 1-800-563-565 | 8,248 |
| מיאהקום | כפר כנא, עין מאהל, טורעאן, בועיינה-נוג'ידאת, דבוריה, משהד, שבלי-אום אל ג'נם | 1800-2000-61 | 8,232 |
| מעיינות אתא | קרית אתא | 1-800-200-464 | 7,697 |
| ימים | קרית ים | 1-800-40-55-40 | 7,590 |
| מי הרצליה | הרצליה | 1-800-200-133 | 7,382 |
| מי רקת | טבריה, יבנאל, מגדל, כפר כמא, בית שאן | 1-800-807-777 | 6,899 |
| עין כרמים | כרמיאל | 1-800-352020 | 6,847 |
| מי עכו | עכו | 1800-400-120 | 6,485 |
| מי התנור | קרית שמונה, מטולה, קצרין, מג'דל שמס, מסעדה, בוקעאתא, עין קנייא | 1-800-200-744 | 6,322 |
| נווה מדבר | חורה, לקיה, כסיפה, תל שבע, ערערה-בנגב, שגב-שלום | 1-800-350-004 | 6,079 |
| מי יבנה | יבנה, גן יבנה | 1800-50-41-42 | 5,937 |
| אל-עין | ג'דיידה-מכר, ירכא, ג'וליס, כפר יאסיף, אבו סנאן, יאנוח-ג'ת, מזרעה | 1-800-800-850 | 5,912 |
| מי אונו | קרית אונו, יהוד-מונוסון | *8284 | 5,337 |
| מי ציונה | נס ציונה, מזכרת בתיה, קרית עקרון | 1-800-800-987 | 5,230 |
| מי מודיעין | מודיעין-מכבים-רעות | 1-800-300-420 | 5,166 |
| מעיינות העמקים | יקנעם עילית, קרית טבעון, רמת ישי, זכרון יעקב | 1-800-800-223 | 5,018 |
| עין נטפים | אילת | 1-800-32-6061 / *6061 | 5,016 |
| מי רעננה | רעננה | 1-801-227-227 | 4,994 |
| מעיינות המשולש | טירה, כפר קאסם, ג'לג'וליה | 1-800-650-002 | 4,825 |
| עין אפק | ראש העין | 1-800-350-303 | 4,580 |
| מעיינות זיו | מעלות-תרשיחא, כפר ורדים, שלומי, כסרא-סמיע | 1-800-705-305 | 4,448 |
| מעיינות השרון | כפר יונה, קדימה-צורן, אבן יהודה, תל מונד, פרדסיה | 1-800-071-100 | 4,318 |
| מי רהט | רהט | 076-5300970 | 4,246 |
| מיה – המים של הוד השרון | הוד השרון | 1800-800-620 | 4,056 |
| מי גבעתיים | גבעתיים | 1-800-800-814 | 3,860 |
| שרונים | רמת השרון | 1-800-071-499 | 2,806 |
| יובלים בשומרון | אריאל, קרני שומרון | 1-800-800-511 | 2,553 |
| מי תקווה | גני תקווה | 1-800-80-40-80 | 1,517 |
| פלגי השרון | כוכב יאיר צור יגאל | 1-800-200-119 | 295 |
| מי נהריה | נהריה, מעיליא | 1800-6512652 | — |
שיוך הרשויות לתאגידים נאסף מאתרי התאגידים ומרשימת בעלי הרישיונות של רשות המים (data.gov.il), ונבדק ב-01/11/2026. ייתכנו שינויים, ולכן כדאי לוודא בחשבון המים. ⚠ חלק מהטלפונים הם קווי תקלות או תשלומים, כי זה מה שמופיע באתר התאגיד. מספר הזכאים: מקבלי הטבה לפי ספק, רשות המים ↗.